2023-24法甲聯(lián)賽賽程時(shí)間表
法甲聯(lián)賽初期沒(méi)有一支長(zhǎng)期雄霸聯(lián)賽的超級(jí)強(qiáng)隊(duì),直到2001年后七冠王里昂的出現(xiàn)。2012年后,巴黎圣日耳曼在11年內(nèi)奪得9個(gè)法甲冠軍。今天小編整理了2023-24法甲聯(lián)賽賽程時(shí)間表一覽供大家參考,一起來(lái)看看吧!
2023-24法甲聯(lián)賽賽程時(shí)間表一覽
法國(guó)足球甲級(jí)聯(lián)賽賽程表 | |||||
法甲第5輪比賽 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 報(bào)道 |
2023-09-17 | 21:00 | 克萊蒙 | vs | 南特 | |
21:00 | 朗斯 | vs | 梅斯 | ||
21:00 | 洛里昂 | vs | 摩納哥 | ||
21:00 | 里昂 | vs | 勒阿弗爾 | ||
21:00 | 馬賽 | vs | 圖盧茲 | ||
21:00 | 巴黎圣日耳曼 | vs | 尼斯 | ||
21:00 | 蘭斯 | vs | 布雷斯特 | ||
21:00 | 雷恩 | vs | 里爾 | ||
21:00 | 斯特拉斯堡 | vs | 蒙彼利埃 | ||
法甲第4輪比賽 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 報(bào)道 |
2023-09-02 | 03:00 | 南特 | vs | 馬賽 | |
23:00 | 布雷斯特 | vs | 雷恩 | ||
2023-09-03 | 03:00 | 摩納哥 | vs | 朗斯 | |
19:00 | 圖盧茲 | vs | 克萊蒙 | ||
21:00 | 勒阿弗爾 | vs | 洛里昂 | ||
21:00 | 里爾 | vs | 蒙彼利埃 | ||
21:00 | 梅斯 | vs | 蘭斯 | ||
23:05 | 尼斯 | vs | 斯特拉斯堡 | ||
2023-09-04 | 02:45 | 里昂 | vs | 巴黎圣日耳曼 | |
法甲第3輪比賽 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 報(bào)道 |
2023-08-26 | 03:00 | 南特 | vs | 摩納哥 | |
23:00 | 馬賽 | vs | 布雷斯特 | ||
2023-08-27 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | vs | 朗斯 | |
19:00 | 雷恩 | vs | 勒阿弗爾 | ||
21:00 | 克萊蒙 | vs | 梅斯 | ||
21:00 | 蒙彼利埃 | vs | 蘭斯 | ||
21:00 | 斯特拉斯堡 | vs | 圖盧茲 | ||
23:05 | 洛里昂 | vs | 里爾 | ||
2023-08-28 | 02:45 | 尼斯 | vs | 里昂 | |
法甲第2輪比賽 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 報(bào)道 |
2023-08-19 | 03:00 | 梅斯 | vs | 馬賽 | |
23:00 | 里昂 | vs | 蒙彼利埃 | ||
2023-08-20 | 03:00 | 圖盧茲 | vs | 巴黎圣日耳曼 | |
19:00 | 里爾 | vs | 南特 | ||
21:00 | 勒阿弗爾 | vs | 布雷斯特 | ||
21:00 | 洛里昂 | vs | 尼斯 | ||
21:00 | 蘭斯 | vs | 克萊蒙 | ||
23:05 | 摩納哥 | vs | 斯特拉斯堡 | ||
2023-08-21 | 02:45 | 朗斯 | vs | 雷恩 | |
法甲第1輪比賽 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 報(bào)道 |
2023-08-12 | 03:00 | 尼斯 | 1-1 | 里爾 | |
23:00 | 馬賽 | 2-1 | 蘭斯 | ||
2023-08-13 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0-0 | 洛里昂 | |
19:00 | 布雷斯特 | 3-2 | 朗斯 | ||
21:00 | 南特 | 1-2 | 圖盧茲 | ||
21:00 | 蒙彼利埃 | 2-2 | 勒阿弗爾 | ||
21:00 | 克萊蒙 | 2-4 | 摩納哥 | ||
23:05 | 雷恩 | 5-1 | 梅斯 | ||
2023-08-14 | 02:45 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 里昂 |
法甲聯(lián)賽什么時(shí)候結(jié)束2023-24賽季
2023年3月,法甲官方宣布,2023-2024賽季的夏窗和冬窗時(shí)間已經(jīng)確定。夏窗將于2023年6月10日開始,9月1日結(jié)束。冬窗將于2024年1月1日開始,1月31日結(jié)束。
法甲聯(lián)賽降級(jí)制度
法甲最后2名直接降入法乙,法乙前2名直接升入法甲;法乙第四和第五先進(jìn)行比賽,兩隊(duì)勝者再和法乙第三較量,獲勝的球隊(duì)與法甲倒數(shù)第三參加法甲保級(jí)附加賽(法乙升級(jí)附加賽),優(yōu)勝者參加下賽季法甲。
2023-24賽季法國(guó)足球甲級(jí)聯(lián)賽參賽球隊(duì)
巴黎圣日耳曼足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲冠軍
朗斯足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲亞軍
馬賽足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲季軍
雷恩足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第4名
里爾足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第5名
摩納哥足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第6名
奧林匹克里昂足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第7名
克萊蒙足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第8名
尼斯足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第9名
洛里昂足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第10名
蘭斯足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第11名
蒙彼利埃足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第12名
圖盧茲足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第13名
布雷斯特足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第14名
斯特拉斯堡足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第15名
南特足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法甲第16名
勒阿弗爾足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法乙冠軍
梅斯足球俱樂(lè)部 2022-23賽季法乙亞軍