杭州2023亞運會男籃比賽時間表
時間:
淑娟
熱點資訊
前杭州亞運會的腳步越來越近,杭州2023亞運會男籃賽程也早就出了。今天小編整理了杭州2023亞運會男籃比賽時間表一覽供大家參考,一起來看看吧!
杭州2023亞運會男籃比賽時間表一覽
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(紫金港校區)體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 2 | ||
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負隊 | VS | 30負隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負隊 | VS | 32負隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負隊 | VS | 34負隊 | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負隊 | VS | 36負隊 | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據最后參賽報名人數(隊伍)而定。 | ||||||||
按男子16個隊分4個組,每組4支隊編排;女子12個隊3個組,每組4支隊編排。根據亞洲籃球協會排名, | ||||||||
男子前12名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計16支隊伍將會分成A、B、C、D四組, | ||||||||
女子前8名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計12支隊伍將會分成A、B、C三組。 |
杭州亞運會中國男籃和誰一組
A組:伊朗、哈薩克斯坦、沙特、阿聯酋
B組:中國、中國臺北、黎巴嫩、蒙古
C組:約旦、菲律賓、巴林、泰國
D組:日本、韓國、印尼、卡塔爾
杭州亞運會籃球門票多少錢一張
票檔(每單限購票 4 張)
¥200.00(C)
¥600.00(B)
¥1000.00(A)
杭州亞運會籃球比賽規則
籃球比賽場地長28米,寬15米,地面平坦、堅實且無障礙物。籃球比賽由4節組成,每節10分鐘。每隊上場5人,每隊目標是在籃球規則允許范圍內,通過球的轉移、球員間的配合,在對方球籃得分,并阻止對方隊在本方球籃得分,以全場得分多者為勝。
籃球比賽中違反競賽規則有違例和犯規兩大類。違例包括帶球走、非法運球、拳擊球或腳踢球、球回后場、3秒違例等情況。犯規包括侵人犯規、技術犯規、違反體育運動精神的犯規。隊員5次犯規將被罰出場。在一節中如某隊全隊犯規已發生4次時,則該隊處于全隊犯規處罰狀態。如果第4節比賽結束時雙方得分相同,需要一個或多個5分鐘的加時賽來繼續比賽,直至決出勝負。比賽中每隊的換人次數不限。
中國舉辦過幾屆亞運會?
中國一共舉辦了兩次亞運會。分別是1990年北京亞運會,2010年廣州亞運會,杭州亞運會是中國第三次舉辦亞運會。