成都大運(yùn)會(huì)詳細(xì)賽程(籃球)
7月28日晚上,成都第31屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕式將精彩呈現(xiàn)。籃球比賽在開賽當(dāng)天就要比賽!今天小編整理了2023成都大運(yùn)會(huì)詳細(xì)賽程(籃球)供大家參考,一起來(lái)看看吧!
2023成都大運(yùn)會(huì)詳細(xì)賽程(籃球)
項(xiàng)目 | 具體日期 | 開始時(shí)間 | 詳細(xì)信息 | 場(chǎng)館 | 性別 | 類型 | |
籃球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 葡萄牙-中國(guó) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 阿根廷-匈牙利 | 四川省體育館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 羅馬尼亞-巴西 | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 中華臺(tái)北--捷克 | 青白江文體中心籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 11:00 | 芬蘭-阿塞拜疆 | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 11:00 | 羅馬尼亞-蒙古 | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 11:00 | 日本-捷克 | 青白江文體中心籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 斯洛伐克--中華臺(tái)北 | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 芬蘭--羅馬尼亞 | 四川省體育館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 波蘭--葡萄牙 | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 日本--阿根廷 | 青白江文體中心籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 立陶宛-中華臺(tái)北 | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 中國(guó)-巴西 | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 阿根廷-南非 | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 美國(guó)-波蘭 | 青白江文體中心籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 11:00 | 羅馬尼亞-阿根廷 | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 11:00 | 波蘭-捷克 | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 11:00 | 美國(guó)-日本 | 青白江文體中心籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 中國(guó)-波蘭 | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 巴西-中華臺(tái)北 | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 巴西--芬蘭 | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 匈牙利--日本 | 青白江文體中心籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 中國(guó)-立陶宛 | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 捷克--斯洛伐克 | 四川省體育館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 蒙古-南非 | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 韓國(guó)-芬蘭 | 青白江文體中心籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 15:00 | 日本-波蘭 | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 15:00 | 阿根廷-蒙古 | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 15:00 | 阿塞拜疆-韓國(guó) | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 捷克-美國(guó) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 南非-羅馬尼亞 | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 立陶宛-巴西 | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 中華臺(tái)北-中國(guó) | 青白江文體中心籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 15:00 | 3A-3D(9名-12名排位賽) | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 15:00 | 3B-3C(9名-12名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 2C-1D(四分之一決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 2A-1B(四分之一決賽) | 四川省體育館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 1C-2D(四分之一決賽) | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 1A-2B(四分之一決賽) | 青白江文體中心籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 15:00 | 1A-2B(四分之一決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 15:00 | 2A-1B(四分之一決賽) | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
4籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 15:00 | 4C-3D(9名-15名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 1C-2D(四分之一決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 2C-1D(四分之一決賽) | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 3A-4B(9名-15名排位賽) | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 4A-3B(9名-15名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | WW17-WW18(半決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | WM26-3C(9名-12名排位賽) | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | LM26-LM28(13名-15名排位賽) | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | 3A-3B(9名-12名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | WW15-WW16(半決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | LW17-LW18(5名-8名排位賽) | 四川省體育館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | 3D-3C(9名-12名排位賽) | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | LW15-LW16(5名-8名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 15:00 | WM22-WM24(半決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 15:00 | LM22-LM24(5名-8名排位賽) | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 15:00 | LM28-LM27(13名-15名排位賽) | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 19:30 | WM23-WM25(半決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 19:30 | LM23-LM25(5名-8名排位賽) | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 19:30 | WM27-WM28(9名-12名排位賽) | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | LW21-LW22(7名-8名排位賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | WW21-WW22(5名-6名排位賽) | 四川省體育館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | 3C-3A(9名-12名排位賽) | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | 3B-3D(9名-12名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 15:00 | LW23-LW24(3名-4名排位賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 19:30 | WW23-WW24(決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 21:30 | 頒獎(jiǎng)儀式(W) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 頒獎(jiǎng)儀式 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 11:00 | WM29-WM32(9名-10名排位賽) | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 11:00 | LM27-LM26(13名-15名排位賽) | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 11:00 | WM33-WM34(5名-6名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 15:00 | LM35-LM36(3名-4名排位賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 15:00 | LM33-LM34(7名-8名排位賽) | 四川省體育館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 15:00 | LM29-LM32(11名-12名排位賽) | 電子科技大學(xué)清水河校區(qū) | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 19:30 | WM35-WM36(決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競(jìng)賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 21:30 | 頒獎(jiǎng)儀式(M) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 頒獎(jiǎng)儀式 |
成都大運(yùn)會(huì)什么時(shí)候開幕
成都大運(yùn)會(huì)2023年7月28日開幕,7月28日20:00在成都市東安湖體育公園主體育場(chǎng)舉行開幕式。
成都大運(yùn)會(huì)的主題是什么
成都大運(yùn)會(huì)主題是成都成就夢(mèng)想。會(huì)徽主體在世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)對(duì)應(yīng)英文首字母U的基礎(chǔ)上,結(jié)合了天府文化象征元素的太陽(yáng)神鳥,由大紅明黃翠綠湖藍(lán)四個(gè)漸變色塊組成,對(duì)應(yīng)成都大運(yùn)會(huì)綠色智慧活力共享的辦賽理念。
成都大運(yùn)會(huì)中國(guó)代表團(tuán)人員構(gòu)成
成都大運(yùn)會(huì)中國(guó)代表團(tuán)由700余人組成
其中,來(lái)自全國(guó)25個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)百余所高校的411名運(yùn)動(dòng)員將參加成都大運(yùn)會(huì)全部18個(gè)大項(xiàng)的角逐。
運(yùn)動(dòng)員的平均年齡
22.9歲
女運(yùn)動(dòng)員205人
占49.9%
男運(yùn)動(dòng)員206人
占50.1%
387人是首次參加世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì),占94.2%;344人首次代表國(guó)家參加世界綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),占83.6%;24人曾參加過(guò)往屆大運(yùn)會(huì),占5.8%;34人曾經(jīng)參加過(guò)奧運(yùn)會(huì),占8.2%。
成都大運(yùn)會(huì)吉祥物寓意
大運(yùn)會(huì)吉祥物是一只名叫“蓉寶”的大熊貓。除了手中“31”字樣火焰的大運(yùn)火炬,蓉寶的耳朵、眼睛、尾巴也呈現(xiàn)火焰形態(tài)。
被盛譽(yù)為“國(guó)寶”的熊貓是成都極具特色的對(duì)外傳播標(biāo)識(shí)物,是天府之國(guó)享有極高知名度的個(gè)性名片。據(jù)了解,蓉寶面部構(gòu)思參考了傳統(tǒng)藝術(shù)瑰寶——川劇的臉譜樣式,是川劇這一中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)又一次與時(shí)俱進(jìn)的創(chuàng)新體現(xiàn)。蓉寶耳朵、眼睛、尾巴皆呈現(xiàn)火焰形態(tài),具有豐富的內(nèi)涵寓意。