成都大運會詳細賽程(籃球)
7月28日晚上,成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式將精彩呈現?;@球比賽在開賽當天就要比賽!今天小編整理了2023成都大運會詳細賽程(籃球)供大家參考,一起來看看吧!
2023成都大運會詳細賽程(籃球)
項目 | 具體日期 | 開始時間 | 詳細信息 | 場館 | 性別 | 類型 | |
籃球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 葡萄牙-中國 | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 阿根廷-匈牙利 | 四川省體育館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 羅馬尼亞-巴西 | 電子科技大學清水河校區 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 中華臺北--捷克 | 青白江文體中心籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 11:00 | 芬蘭-阿塞拜疆 | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 11:00 | 羅馬尼亞-蒙古 | 電子科技大學清水河校區 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 11:00 | 日本-捷克 | 青白江文體中心籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 斯洛伐克--中華臺北 | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 芬蘭--羅馬尼亞 | 四川省體育館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 波蘭--葡萄牙 | 電子科技大學清水河校區 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 日本--阿根廷 | 青白江文體中心籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 立陶宛-中華臺北 | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 中國-巴西 | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 阿根廷-南非 | 電子科技大學清水河校區 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 美國-波蘭 | 青白江文體中心籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 11:00 | 羅馬尼亞-阿根廷 | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 11:00 | 波蘭-捷克 | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 11:00 | 美國-日本 | 青白江文體中心籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 中國-波蘭 | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 巴西-中華臺北 | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 巴西--芬蘭 | 電子科技大學清水河校區 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 匈牙利--日本 | 青白江文體中心籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 中國-立陶宛 | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 捷克--斯洛伐克 | 四川省體育館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 蒙古-南非 | 電子科技大學清水河校區 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 韓國-芬蘭 | 青白江文體中心籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 15:00 | 日本-波蘭 | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 15:00 | 阿根廷-蒙古 | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 15:00 | 阿塞拜疆-韓國 | 電子科技大學清水河校區 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 捷克-美國 | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 南非-羅馬尼亞 | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 立陶宛-巴西 | 電子科技大學清水河校區 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 中華臺北-中國 | 青白江文體中心籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 15:00 | 3A-3D(9名-12名排位賽) | 電子科技大學清水河校區 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 15:00 | 3B-3C(9名-12名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 2C-1D(四分之一決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 2A-1B(四分之一決賽) | 四川省體育館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 1C-2D(四分之一決賽) | 電子科技大學清水河校區 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 1A-2B(四分之一決賽) | 青白江文體中心籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 15:00 | 1A-2B(四分之一決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 15:00 | 2A-1B(四分之一決賽) | 四川省體育館 | M | 競賽 |
4籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 15:00 | 4C-3D(9名-15名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 1C-2D(四分之一決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 2C-1D(四分之一決賽) | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 3A-4B(9名-15名排位賽) | 電子科技大學清水河校區 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 4A-3B(9名-15名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | WW17-WW18(半決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | WM26-3C(9名-12名排位賽) | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | LM26-LM28(13名-15名排位賽) | 電子科技大學清水河校區 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | 3A-3B(9名-12名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | WW15-WW16(半決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | LW17-LW18(5名-8名排位賽) | 四川省體育館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | 3D-3C(9名-12名排位賽) | 電子科技大學清水河校區 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | LW15-LW16(5名-8名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 15:00 | WM22-WM24(半決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 15:00 | LM22-LM24(5名-8名排位賽) | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 15:00 | LM28-LM27(13名-15名排位賽) | 電子科技大學清水河校區 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 19:30 | WM23-WM25(半決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 19:30 | LM23-LM25(5名-8名排位賽) | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/4 | 星期五 | 19:30 | WM27-WM28(9名-12名排位賽) | 電子科技大學清水河校區 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | LW21-LW22(7名-8名排位賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | WW21-WW22(5名-6名排位賽) | 四川省體育館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | 3C-3A(9名-12名排位賽) | 電子科技大學清水河校區 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | 3B-3D(9名-12名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 15:00 | LW23-LW24(3名-4名排位賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 19:30 | WW23-WW24(決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 競賽 |
籃球 | 2023/8/5 | 星期六 | 21:30 | 頒獎儀式(W) | 鳳凰山體育公園籃球館 | W | 頒獎儀式 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 11:00 | WM29-WM32(9名-10名排位賽) | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 11:00 | LM27-LM26(13名-15名排位賽) | 電子科技大學清水河校區 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 11:00 | WM33-WM34(5名-6名排位賽) | 青白江文體中心籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 15:00 | LM35-LM36(3名-4名排位賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 15:00 | LM33-LM34(7名-8名排位賽) | 四川省體育館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 15:00 | LM29-LM32(11名-12名排位賽) | 電子科技大學清水河校區 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 19:30 | WM35-WM36(決賽) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 競賽 |
籃球 | 2023/8/6 | 星期日 | 21:30 | 頒獎儀式(M) | 鳳凰山體育公園籃球館 | M | 頒獎儀式 |
成都大運會什么時候開幕
成都大運會2023年7月28日開幕,7月28日20:00在成都市東安湖體育公園主體育場舉行開幕式。
成都大運會的主題是什么
成都大運會主題是成都成就夢想。會徽主體在世界大學生運動會對應英文首字母U的基礎上,結合了天府文化象征元素的太陽神鳥,由大紅明黃翠綠湖藍四個漸變色塊組成,對應成都大運會綠色智慧活力共享的辦賽理念。
成都大運會中國代表團人員構成
成都大運會中國代表團由700余人組成
其中,來自全國25個省(自治區、直轄市)百余所高校的411名運動員將參加成都大運會全部18個大項的角逐。
運動員的平均年齡
22.9歲
女運動員205人
占49.9%
男運動員206人
占50.1%
387人是首次參加世界大學生夏季運動會,占94.2%;344人首次代表國家參加世界綜合性運動會,占83.6%;24人曾參加過往屆大運會,占5.8%;34人曾經參加過奧運會,占8.2%。
成都大運會吉祥物寓意
大運會吉祥物是一只名叫“蓉寶”的大熊貓。除了手中“31”字樣火焰的大運火炬,蓉寶的耳朵、眼睛、尾巴也呈現火焰形態。
被盛譽為“國寶”的熊貓是成都極具特色的對外傳播標識物,是天府之國享有極高知名度的個性名片。據了解,蓉寶面部構思參考了傳統藝術瑰寶——川劇的臉譜樣式,是川劇這一中國非物質文化遺產又一次與時俱進的創新體現。蓉寶耳朵、眼睛、尾巴皆呈現火焰形態,具有豐富的內涵寓意。